現在地:HOME ≫ 取り扱い商品 ≫ ボックスティッシュ
ボックスティッシュ
短納期対応!最短20日で
オリジナルのボックスティッシュを制作可能
喜ばれる販促品の一つであるボックスティッシュ。広告面も広く多彩なアピールが可能です。また、受け取った方の近くに長い間置いてもらえるので、宣伝効果が持続します。
マスプロックでは一般的な平型からオシャレなサイコロ型、机の上に置いても邪魔にならないコンパクト型まで3タイプをご用意。中のティッシュには紙の街として有名な地元・静岡県富士市で生産された確かな品質のものを使用しています。いずれも最短20日後の発送が可能です。
各商品の詳細情報はこちらでご確認ください。
平型
一般的な平型のボックスティッシュです。50Wから200Wまでの4種類があります。
商品情報
形状・サイズ
BOX:
- 245×115×65mm 200W
- 220×115×50mm 150w・100w
- 220×120×35mm 50w
ティッシュ:200×210mm
材質
BOX:コートボール 350g/平方メートル
ティッシュ:パルプ100%
ティッシュ内容量
50W・100W・150W・200W
カラー
特1色・特2色・特3色・4色カラー
印刷
オフセット印刷+OPニス
納期
20日~30日
価格表
平型50W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 122,000 | 122.00 | 127,000 | 127.00 | 134,000 | 134.00 | 127,000 | 127.00 |
2,000 | 186,000 | 93.00 | 190,000 | 95.00 | 196,000 | 98.00 | 190,000 | 95.00 |
3,000 | 246,000 | 82.00 | 249,000 | 83.00 | 258,000 | 86.00 | 249,000 | 83.00 |
5,000 | 360,000 | 72.00 | 365,000 | 73.00 | 370,000 | 74.00 | 365,000 | 73.00 |
10,000 | 650,000 | 65.00 | 660,000 | 66.00 | 670,000 | 67.00 | 660,000 | 66.00 |
20,000 | 1,140,000 | 57.00 | 1,160,000 | 58.00 | 1,180,000 | 59.00 | 1,160,000 | 58.00 |
30,000 | 1,620,000 | 54.00 | 1,650,000 | 55.00 | 1,680,000 | 56.00 | 1,650,000 | 55.00 |
40,000 | 2,120,000 | 53.00 | 2,160,000 | 54.00 | 2,200,000 | 55.00 | 2,160,000 | 54.00 |
50,000 | 2,600,000 | 52.00 | 2,650,000 | 53.00 | 2,700,000 | 54.00 | 2,650,000 | 53.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100個箱入り(595×460×355mm)
平型100W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 150,000 | 150.00 | 154,000 | 154.00 | 161,000 | 161.00 | 154,000 | 154.00 |
2,000 | 226,000 | 113.00 | 230,000 | 115.00 | 236,000 | 118.00 | 230,000 | 115.00 |
3,000 | 100,000 | 100.00 | 306,000 | 102.00 | 312,000 | 104.00 | 306,000 | 102.00 |
5,000 | 450,000 | 90.00 | 455,000 | 91.00 | 460,000 | 92.00 | 455,000 | 91.00 |
10,000 | 750,000 | 75.00 | 760,000 | 76.00 | 770,000 | 77.00 | 760,000 | 76.00 |
20,000 | 1,360,000 | 68.00 | 1,380,000 | 69.00 | 1,400,000 | 70.00 | 1,380,000 | 69.00 |
30,000 | 1,980,000 | 66.00 | 2,010,000 | 67.00 | 2,040,000 | 68.00 | 2,010,000 | 67.00 |
40,000 | 2,600,000 | 65.00 | 2,640,000 | 66.00 | 2,680,000 | 67.00 | 2,640,000 | 66.00 |
50,000 | 3,200,000 | 64.00 | 3,250,000 | 65.00 | 3,300,000 | 66.00 | 3,250,000 | 65.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:バラ/60個箱入り(540×365×490mm)
平型150W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 159,000 | 151.00 | 163,000 | 163.00 | 170,000 | 170.00 | 163,000 | 163.00 |
2,000 | 242,000 | 121.00 | 248,000 | 124.00 | 254,000 | 127.00 | 248,000 | 124.00 |
3,000 | 321,000 | 107.00 | 330,000 | 110.00 | 306,000 | 339.00 | 330,000 | 110.00 |
5,000 | 490,000 | 98.00 | 495,000 | 99.00 | 505,000 | 101.00 | 495,000 | 99.00 |
10,000 | 890,000 | 89.00 | 900,000 | 90.00 | 860,000 | 86.00 | 900,000 | 90.00 |
20,000 | 1,660,000 | 83.00 | 1,680,000 | 84.00 | 1,700,000 | 85.00 | 1,680,000 | 84.00 |
30,000 | 2,400,000 | 80.00 | 2,430,000 | 81.00 | 2,460,000 | 82.00 | 2,430,000 | 81.00 |
40,000 | 3,160,000 | 79.00 | 3,200,000 | 80.00 | 3,240,000 | 81.00 | 3,200,000 | 80.00 |
50,000 | 3,900,000 | 78.00 | 3,950,000 | 79.00 | 4,000,000 | 80.00 | 3,950,000 | 79.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:バラ60個箱入り(540×365×490mm)
平型200W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 210,000 | 210.00 | 214,000 | 214.00 | 220,000 | 220.00 | 220,000 | 220.00 |
2,000 | 352,000 | 176.00 | 362,000 | 181.00 | 370,000 | 185.00 | 374,000 | 187.00 |
3,000 | 495,000 | 165.00 | 510,000 | 170.00 | 522,000 | 174.00 | 528,000 | 176.00 |
5,000 | 770,000 | 154.00 | 795,000 | 159.00 | 815,000 | 163.00 | 825,000 | 165.00 |
10,000 | 1,320,000 | 132.00 | 1,370,000 | 137.00 | 1,410,000 | 141.00 | 1,430,000 | 143.00 |
20,000 | 2,420,000 | 121.00 | 2,520,000 | 126.00 | 2,600,000 | 130.00 | 2,640,000 | 132.00 |
30,000 | 3,300,000 | 110.00 | 3,450,000 | 115.00 | 3,570,000 | 119.00 | 3,630,000 | 121.00 |
40,000 | 4,200,000 | 105.00 | 4,000,000 | 109.00 | 4,560,000 | 114.00 | 4,640,000 | 116.00 |
50,000 | 4,950,000 | 99.00 | 5,200,000 | 104.00 | 5,400,000 | 108.00 | 5,500,000 | 110.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:5個パック/60個箱入り(595×345×505mm)
サイコロ型
オシャレなサイコロ型。内容量は80Wのみです。
商品情報
形状・サイズ
BOX:110×110×110mm
ティッシュ:200×210mm
材質
BOX:コートボール 350g/平方メートル
ティッシュ:パルプ100%
ティッシュ内容量
80W
カラー
特1色・特2色・特3色・4色カラー
印刷
オフセット印刷+OPニス
納期
20日~30日
価格表
サイコロ型80W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 148,000 | 148.00 | 152,000 | 152.00 | 159,000 | 159.00 | 152,000 | 152.00 |
2,000 | 234,000 | 117.00 | 238,000 | 119.00 | 246,000 | 123.00 | 238,000 | 119.00 |
3,000 | 321,000 | 107.00 | 324,000 | 108.00 | 360,000 | 120.00 | 324,000 | 108.00 |
5,000 | 480,000 | 96.00 | 485,000 | 97.00 | 495,000 | 99.00 | 485,000 | 97.00 |
10,000 | 830,000 | 83.00 | 840,000 | 84.00 | 850,000 | 85.00 | 840,000 | 84.00 |
20,000 | 1,580,000 | 79.00 | 1,600,000 | 80.00 | 1,620,000 | 81.00 | 1,600,000 | 80.00 |
30,000 | 2,280,000 | 76.00 | 2,310,000 | 77.00 | 2,340,000 | 78.00 | 2,310,000 | 77.00 |
40,000 | 3,000,000 | 75.00 | 3,040,000 | 76.00 | 3,080,000 | 77.00 | 3,040,000 | 76.00 |
50,000 | 3,650,000 | 73.00 | 3,700,000 | 74.00 | 3,750,000 | 75.00 | 3,700,000 | 74.00 |
(価格は税抜き価格です。)
※ポリ窓付き
梱包形態:バラ50個箱入り(570×240×575mm)
コンパクト型
狭いスペースにも置いてもらえるコンパクトなタイプです。内容量は50Wのみです。
商品情報
形状・サイズ
BOX:120×130×53mm
ティッシュ:200×210mm
材質
BOX:コートボール 310g/平方メートル
ティッシュ:パルプ100%
ティッシュ内容量
50W
カラー
特1色・特2色・特3色・4色カラー
印刷
オフセット印刷+OPニス
納期
20日~30日
価格表
コンパクト型50W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,020 | 113,220 | 111.00 | 117,300 | 115.00 | 123,420 | 121.00 | 117,300 | 115.00 |
2,040 | 171,360 | 84.00 | 175,440 | 86.00 | 181,560 | 89.00 | 175,440 | 86.00 |
3,000 | 223,500 | 74.50 | 228,000 | 76.00 | 234,000 | 78.00 | 228,000 | 76.00 |
5,040 | 327,600 | 65.00 | 332,640 | 66.00 | 338,688 | 67.20 | 332,640 | 66.00 |
10,020 | 591,180 | 59.00 | 601,200 | 60.00 | 611,220 | 61.00 | 601,200 | 60.00 |
20,040 | 1,018,032 | 50.80 | 1,032,060 | 51.50 | 1,042,080 | 52.00 | 1,038,072 | 51.80 |
30,000 | 1,461,000 | 48.70 | 1,473,000 | 49.10 | 1,485,000 | 49.50 | 1,485,000 | 49.50 |
40,020 | 1,898,949 | 47.45 | 1,914,957 | 47.85 | 1,930,965 | 48.25 | 1,930,965 | 48.25 |
50,040 | 2,321,856 | 46.40 | 2,336,868 | 46.70 | 2,351,880 | 47.00 | 2,351,880 | 47.00 |
(価格は税抜き価格です。)※ポリ窓なし
梱包形態:バラ100個箱入り(630×296×550mm)
共通する注意事項
100W・150W・200Wはポリ窓が付きます。50Wにはつきません。
原稿ひな形
平型50W・平型100W/150W・平型200W・サイコロ型・コンパクト型
※こちらの商品は原稿の作成にご利用いただけるひな形をご用意しています。原稿のデータ入稿をご希望のお客様はデータをダウンロードしてご利用ください。ソフトはイラストレータです。