現在地:HOME ≫ 料金について
料金について
驚きの価格をぜひその目でご確認ください!
コースター
厚さ 0.5mm
枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000枚 | 12,800 | 12.80 | 16,000 | 16.00 | 15,800 | 20.00 | 28,000 | 28.00 |
2,000枚 | 14,000 | 7.00 | 17,000 | 8.50 | 22,000 | 11.00 | 30,000 | 15.00 |
5,000枚 | 22,000 | 4.40 | 26,000 | 5.20 | 32,000 | 6.40 | 36,000 | 7.20 |
10,000枚 | 37,000 | 3.70 | 43,000 | 4.30 | 54,000 | 5.40 | 62,000 | 6.20 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:200枚梱包(1ケース10,000枚)
厚さ 1.0mm
枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000枚 | 13,500 | 13.50 | 16,000 | 16.00 | 24,000 | 24.00 | 30,000 | 30.00 |
2,000枚 | 14,800 | 7.40 | 17,000 | 8.50 | 26,000 | 13.00 | 36,000 | 18.00 |
5,000枚 | 27,000 | 5.40 | 31,000 | 6.20 | 45,000 | 9.00 | 49,000 | 9.80 |
10,000枚 | 48,000 | 4.80 | 55,000 | 5.50 | 70,000 | 7.00 | 75,000 | 7.50 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース5,000枚)
厚さ 1.5mm
枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000枚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,000枚 | 20,600 | 10.30 | 23,600 | 11.80 | 36,000 | 18.00 | 56,000 | 28.00 |
5,000枚 | 42,500 | 8.50 | 52,500 | 10.50 | 68,000 | 13.60 | 70,000 | 14.00 |
10,000枚 | 80,000 | 8.00 | 87,000 | 8.70 | 97,500 | 9.75 | 116,000 | 11.60 |
(価格は税抜き価格です。)※2,000枚からの印刷受注となります。
梱包形態:50枚梱包(1ケース2,500枚)
厚さ 2.0mm
枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000枚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,000枚 | 25,600 | 12.80 | 28.800 | 14.40 | 54,000 | 27.00 | 64,000 | 32.00 |
5,000枚 | 55,000 | 11.00 | 61,000 | 12.20 | 79,000 | 15.80 | 87,500 | 17.50 |
10,000枚 | 100,000 | 10.00 | 110,000 | 11.00 | 138,000 | 13.80 | 148,000 | 14.80 |
(価格は税抜き価格です。)※2,000枚からの印刷受注となります。
梱包形態:50枚梱包(1ケース2,500枚)
おてふき
上質紙
枚数 | 既製柄 | 1色 | 2色 | 4色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
5,000枚 | 22,500 | 4.50 | - | - | - | - | - | - |
10,000枚 | 43,000 | 4.30 | 48,000 | 4.80 | 53,000 | 5.30 | - | - |
30,000枚 | 123,000 | 4.10 | 135,000 | 4.50 | 153,000 | 5.10 | 216,000 | 7.20 |
(価格は税抜き価格です。)
ミラーコート紙
枚数 | 既製柄 | 1色 | 2色 | 4色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
5,000枚 | 27,500 | 5.50 | - | - | - | - | - | - |
10,000枚 | 53,000 | 5.30 | 58,000 | 5.80 | 63,000 | 6.30 | - | - |
30,000枚 | 153,000 | 5.10 | 168,000 | 5.60 | 183,000 | 6.10 | 246,000 | 8.20 |
(価格は税抜き価格です。)
テーブルマット
Mサイズ
枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | 4色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
2,000枚 | 17,000 | 8.50 | 23,000 | 11.50 | 25,000 | 12.50 | 29,000 | 14.50 |
4,000枚 | 30,000 | 7.50 | 42,400 | 10.60 | 38,400 | 9.60 | 54,400 | 13.60 |
6,000枚 | 38,400 | 6.40 | 58,200 | 9.70 | 52,800 | 8.80 | 76,200 | 12.70 |
8,000枚 | 45,600 | 5.70 | 71,200 | 8.90 | 78,400 | 9.80 | 94,400 | 11.80 |
10,000枚 | 50,000 | 5.00 | 78,000 | 7.80 | 88,000 | 8.80 | 108,000 | 10.80 |
(価格は税抜き価格です。)
Lサイズ
枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | 4色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
2,000枚 | 19,000 | 9.50 | 25,000 | 12.50 | 27,000 | 13.50 | 31,000 | 15.50 |
4,000枚 | 34,000 | 8.50 | 46,400 | 11.60 | 50,400 | 12.60 | 58,400 | 14.60 |
6,000枚 | 44,400 | 7.40 | 64,200 | 10.70 | 70,200 | 11.70 | 82,200 | 13.70 |
8,000枚 | 53,600 | 6.70 | 79,200 | 9.90 | 86,400 | 10.80 | 102,400 | 12.80 |
10,000枚 | 60,000 | 6.00 | 88,000 | 8.80 | 98,000 | 9.80 | 118,000 | 11.80 |
(価格は税抜き価格です。)
ポケットティッシュ
レギュラー無地
枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 4,800 | 4.80 | 5,200 | 5.20 | 5,600 | 5.60 |
2,000個 | 9,000 | 4.50 | 9,800 | 4.90 | 10,600 | 5.30 |
3,000個 | 13,200 | 4.40 | 14,400 | 4.80 | 15,600 | 5.20 |
4,000個 | 17,200 | 4.30 | 18,800 | 4.70 | 20,400 | 5.10 |
5,000個 | 21,250 | 4.25 | 23,250 | 4.65 | 25,250 | 5.05 |
10,000個 | 42,000 | 4.20 | 46,000 | 4.60 | 50,000 | 5.00 |
20,000個 | 82,600 | 4.13 | 90,600 | 4.53 | 98,600 | 4.93 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
スクエア無地
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 5,700 | 5.70 | 5,900 | 5.90 |
2,000個 | 10,800 | 5.40 | 11,600 | 5.80 |
3,000個 | 15,750 | 5.25 | 16,950 | 5.65 |
4,000個 | 20,600 | 5.15 | 22,200 | 5.55 |
5,000個 | 25,500 | 5.10 | 27,500 | 5.50 |
10,000個 | 50,000 | 5.00 | 54,000 | 5.40 |
20,000個 | 98,000 | 4.90 | 106,000 | 5.30 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:8W・10Wは500個梱包。
レギュラー通常ラベル
枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 11,080 | 11.08 | 11,580 | 11.58 | 11,980 | 11.98 |
2,000個 | 17,360 | 8.68 | 18,160 | 9.08 | 18,960 | 9.48 |
3,000個 | 24,540 | 8.18 | 25,740 | 8.58 | 26,940 | 8.98 |
4,000個 | 28,720 | 7.18 | 30,320 | 7.58 | 31,920 | 7.98 |
5,000個 | 33,400 | 6.68 | 35,400 | 7.08 | 37,400 | 7.48 |
10,000個 | 53,000 | 5.30 | 57,000 | 5.70 | 61,000 | 6.10 |
20,000個 | 104,000 | 5.20 | 112,000 | 5.60 | 116,000 | 5.80 |
30000個 | 146,700 | 4.89 | 158,700 | 5.29 | 170,700 | 5.69 |
40,000個 | 187,600 | 4.69 | 203,600 | 5.09 | 219,600 | 5.49 |
50,000個 | 229,500 | 4.59 | 249,500 | 4.99 | 269,500 | 5.39 |
100,000個 | 458,000 | 4.58 | 498,000 | 4.98 | 538,000 | 5.38 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
レギュラー巻きラベル
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 28,200 | 28.20 | 28,700 | 28.70 |
2,000個 | 33,400 | 16.70 | 34,400 | 17.20 |
3,000個 | 39,000 | 13.00 | 40,500 | 13.50 |
4,000個 | 44,800 | 11.20 | 46,800 | 11.70 |
5,000個 | 51,000 | 10.20 | 53,500 | 10.70 |
10,000個 | 82,000 | 8.20 | 87,000 | 8.70 |
20,000個 | 154,000 | 7.70 | 164,000 | 8.20 |
30000個 | 219,000 | 7.30 | 234,000 | 7.80 |
40,000個 | 278,000 | 6.95 | 298,000 | 7.45 |
50,000個 | 335,000 | 6.70 | 360,000 | 7.20 |
100,000個 | 620,000 | 6.20 | 670,000 | 6.70 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
スクエア通常ラベル
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 13,700 | 13.70 | 14,200 | 14.20 |
2,000個 | 23,400 | 11.70 | 24,400 | 12.20 |
3,000個 | 30,600 | 10.20 | 32,100 | 10.70 |
4,000個 | 37,600 | 9.40 | 39,600 | 9.90 |
5,000個 | 44,000 | 8.80 | 46,000 | 9.20 |
10,000個 | 72,000 | 7.20 | 77,000 | 7.70 |
20,000個 | 128,000 | 6.40 | 138,000 | 6.90 |
30000個 | 183,000 | 6.10 | 198,000 | 6.60 |
40,000個 | 236,000 | 5.90 | 256,000 | 6.40 |
50,000個 | 290,000 | 5.80 | 315,000 | 6.30 |
100,000個 | 540,000 | 5.40 | 590,000 | 5.90 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
レギュラー 2色印刷+白
枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
20,000個 | 116,000 | 5.80 | 124,000 | 6.20 | 136,000 | 6.80 |
30,000個 | 153,000 | 5.10 | 168,000 | 5.60 | 183,000 | 6.10 |
40,000個 | 196,000 | 4.90 | 216,000 | 5.40 | 236,000 | 5.90 |
50,000個 | 230,000 | 4.60 | 255,000 | 5.10 | 280,000 | 5.60 |
60,000個 | 273,000 | 4.55 | 303,000 | 5.05 | 333,000 | 5.55 |
70,000個 | 314,300 | 4.49 | 343,000 | 4.90 | 378,000 | 5.40 |
80,000個 | 348,000 | 4.35 | 388,000 | 4.85 | 428,000 | 5.35 |
90,000個 | 387,000 | 4.30 | 432,000 | 4.80 | 477,000 | 5.30 |
12,000個 | 510,000 | 4.25 | 570,000 | 4.75 | 630,000 | 5.25 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
レギュラー 4色印刷+白
枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
28,000個 | 168,000 | 6.00 | 182,000 | 6.50 | 196,000 | 7.00 |
56,000個 | 274,400 | 4.90 | 302,400 | 5.40 | 330,400 | 5.90 |
84,000個 | 399,000 | 4.75 | 436,800 | 5.20 | 483,000 | 5.75 |
112,000個 | 520,800 | 4.65 | 576,800 | 5.15 | 632,800 | 5.65 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
スクエア 2色印刷+白
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
20,000個 | 133,000 | 6.65 | 143,000 | 7.15 |
30,000個 | 178,500 | 5.95 | 187,500 | 6.25 |
40,000個 | 230,000 | 5.75 | 250,000 | 6.25 |
50,000個 | 272,500 | 5.45 | 297,500 | 5.95 |
60,000個 | 324,000 | 5.40 | 354,000 | 5.90 |
70,000個 | 367,500 | 5.25 | 402,500 | 5.75 |
80,000個 | 416,000 | 5.20 | 456,000 | 5.70 |
90,000個 | 463,500 | 5.15 | 508,500 | 5.65 |
12000個 | 612,000 | 5.10 | 672,000 | 5.60 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
スクエア 4色印刷+白
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
28,000個 | 191,800 | 6.85 | 205,800 | 7.35 |
56,000個 | 322,000 | 5.75 | 350,000 | 6.25 |
84,000個 | 470,400 | 5.60 | 512,400 | 6.10 |
112,000個 | 616,000 | 5.50 | 672,000 | 6.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
ボックスティッシュ
平型50W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 122,000 | 122.00 | 127,000 | 127.00 | 134,000 | 134.00 | 127,000 | 127.00 |
2,000 | 186,000 | 93.00 | 190,000 | 95.00 | 196,000 | 98.00 | 190,000 | 95.00 |
3,000 | 246,000 | 82.00 | 249,000 | 83.00 | 258,000 | 86.00 | 249,000 | 83.00 |
5,000 | 360,000 | 72.00 | 365,000 | 73.00 | 370,000 | 74.00 | 365,000 | 73.00 |
10,000 | 650,000 | 65.00 | 660,000 | 66.00 | 670,000 | 67.00 | 660,000 | 66.00 |
20,000 | 1,140,000 | 57.00 | 1,160,000 | 58.00 | 1,180,000 | 59.00 | 1,160,000 | 58.00 |
30,000 | 1,620,000 | 54.00 | 1,650,000 | 55.00 | 1,680,000 | 56.00 | 1,650,000 | 55.00 |
40,000 | 2,120,000 | 53.00 | 2,160,000 | 54.00 | 2,200,000 | 55.00 | 2,160,000 | 54.00 |
50,000 | 2,600,000 | 52.00 | 2,650,000 | 53.00 | 2,700,000 | 54.00 | 2,650,000 | 53.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100個箱入り(595×460×355mm)
平型100W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 150,000 | 150.00 | 154,000 | 154.00 | 161,000 | 161.00 | 154,000 | 154.00 |
2,000 | 226,000 | 113.00 | 230,000 | 115.00 | 236,000 | 118.00 | 230,000 | 115.00 |
3,000 | 100,000 | 100.00 | 306,000 | 102.00 | 312,000 | 104.00 | 306,000 | 102.00 |
5,000 | 450,000 | 90.00 | 455,000 | 91.00 | 460,000 | 92.00 | 455,000 | 91.00 |
10,000 | 750,000 | 75.00 | 760,000 | 76.00 | 770,000 | 77.00 | 760,000 | 76.00 |
20,000 | 1,360,000 | 68.00 | 1,380,000 | 69.00 | 1,400,000 | 70.00 | 1,380,000 | 69.00 |
30,000 | 1,980,000 | 66.00 | 2,010,000 | 67.00 | 2,040,000 | 68.00 | 2,010,000 | 67.00 |
40,000 | 2,600,000 | 65.00 | 2,640,000 | 66.00 | 2,680,000 | 67.00 | 2,640,000 | 66.00 |
50,000 | 3,200,000 | 64.00 | 3,250,000 | 65.00 | 3,300,000 | 66.00 | 3,250,000 | 65.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:バラ/60個箱入り(540×365×490mm)
平型150W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 159,000 | 151.00 | 163,000 | 163.00 | 170,000 | 170.00 | 163,000 | 163.00 |
2,000 | 242,000 | 121.00 | 248,000 | 124.00 | 254,000 | 127.00 | 248,000 | 124.00 |
3,000 | 321,000 | 107.00 | 330,000 | 110.00 | 306,000 | 339.00 | 330,000 | 110.00 |
5,000 | 490,000 | 98.00 | 495,000 | 99.00 | 505,000 | 101.00 | 495,000 | 99.00 |
10,000 | 890,000 | 89.00 | 900,000 | 90.00 | 860,000 | 86.00 | 900,000 | 90.00 |
20,000 | 1,660,000 | 83.00 | 1,680,000 | 84.00 | 1,700,000 | 85.00 | 1,680,000 | 84.00 |
30,000 | 2,400,000 | 80.00 | 2,430,000 | 81.00 | 2,460,000 | 82.00 | 2,430,000 | 81.00 |
40,000 | 3,160,000 | 79.00 | 3,200,000 | 80.00 | 3,240,000 | 81.00 | 3,200,000 | 80.00 |
50,000 | 3,900,000 | 78.00 | 3,950,000 | 79.00 | 4,000,000 | 80.00 | 3,950,000 | 79.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:バラ60個箱入り(540×365×490mm)
平型200W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 210,000 | 210.00 | 214,000 | 214.00 | 220,000 | 220.00 | 220,000 | 220.00 |
2,000 | 352,000 | 176.00 | 362,000 | 181.00 | 370,000 | 185.00 | 374,000 | 187.00 |
3,000 | 495,000 | 165.00 | 510,000 | 170.00 | 522,000 | 174.00 | 528,000 | 176.00 |
5,000 | 770,000 | 154.00 | 795,000 | 159.00 | 815,000 | 163.00 | 825,000 | 165.00 |
10,000 | 1,320,000 | 132.00 | 1,370,000 | 137.00 | 1,410,000 | 141.00 | 1,430,000 | 143.00 |
20,000 | 2,420,000 | 121.00 | 2,520,000 | 126.00 | 2,600,000 | 130.00 | 2,640,000 | 132.00 |
30,000 | 3,300,000 | 110.00 | 3,450,000 | 115.00 | 3,570,000 | 119.00 | 3,630,000 | 121.00 |
40,000 | 4,200,000 | 105.00 | 4,000,000 | 109.00 | 4,560,000 | 114.00 | 4,640,000 | 116.00 |
50,000 | 4,950,000 | 99.00 | 5,200,000 | 104.00 | 5,400,000 | 108.00 | 5,500,000 | 110.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:5個パック/60個箱入り(595×345×505mm)
サイコロ型80W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000 | 148,000 | 148.00 | 152,000 | 152.00 | 159,000 | 159.00 | 152,000 | 152.00 |
2,000 | 234,000 | 117.00 | 238,000 | 119.00 | 246,000 | 123.00 | 238,000 | 119.00 |
3,000 | 321,000 | 107.00 | 324,000 | 108.00 | 360,000 | 120.00 | 324,000 | 108.00 |
5,000 | 480,000 | 96.00 | 485,000 | 97.00 | 495,000 | 99.00 | 485,000 | 97.00 |
10,000 | 830,000 | 83.00 | 840,000 | 84.00 | 850,000 | 85.00 | 840,000 | 84.00 |
20,000 | 1,580,000 | 79.00 | 1,600,000 | 80.00 | 1,620,000 | 81.00 | 1,600,000 | 80.00 |
30,000 | 2,280,000 | 76.00 | 2,310,000 | 77.00 | 2,340,000 | 78.00 | 2,310,000 | 77.00 |
40,000 | 3,000,000 | 75.00 | 3,040,000 | 76.00 | 3,080,000 | 77.00 | 3,040,000 | 76.00 |
50,000 | 3,650,000 | 73.00 | 3,700,000 | 74.00 | 3,750,000 | 75.00 | 3,700,000 | 74.00 |
(価格は税抜き価格です。)
※ポリ窓付き
梱包形態:バラ50個箱入り(570×240×575mm)
コンパクト型50W
枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,020 | 113,220 | 111.00 | 117,300 | 115.00 | 123,420 | 121.00 | 117,300 | 115.00 |
2,040 | 171,360 | 84.00 | 175,440 | 86.00 | 181,560 | 89.00 | 175,440 | 86.00 |
3,000 | 223,500 | 74.50 | 228,000 | 76.00 | 234,000 | 78.00 | 228,000 | 76.00 |
5,040 | 327,600 | 65.00 | 332,640 | 66.00 | 338,688 | 67.20 | 332,640 | 66.00 |
10,020 | 591,180 | 59.00 | 601,200 | 60.00 | 611,220 | 61.00 | 601,200 | 60.00 |
20,040 | 1,018,032 | 50.80 | 1,032,060 | 51.50 | 1,042,080 | 52.00 | 1,038,072 | 51.80 |
30,000 | 1,461,000 | 48.70 | 1,473,000 | 49.10 | 1,485,000 | 49.50 | 1,485,000 | 49.50 |
40,020 | 1,898,949 | 47.45 | 1,914,957 | 47.85 | 1,930,965 | 48.25 | 1,930,965 | 48.25 |
50,040 | 2,321,856 | 46.40 | 2,336,868 | 46.70 | 2,351,880 | 47.00 | 2,351,880 | 47.00 |
(価格は税抜き価格です。)※ポリ窓なし
梱包形態:バラ100個箱入り(630×296×550mm)
グラスカバー
直径58.5mm・60.0mm・62.0mm・63.5mm・65.0mm
枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
2,500枚 | 18,750 | 7.5 | - | - | - | - |
10,000枚 | - | - | 99,000 | 9.9 | 106,000 | 10.6 |
30,000枚 | - | - | 240,000 | 8.0 | 252,000 | 8.4 |
(価格は税抜き価格です。)
直径68.0mm・70.0mm・72.0mm・73.5mm
枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
2,500枚 | 21,250 | 8.5 | - | - | - | - |
10,000枚 | - | - | 127,000 | 12.7 | 134,000 | 13.4 |
30,000枚 | - | - | 264,000 | 8.8 | 276,000 | 9.2 |
(価格は税抜き価格です。)
直径75.0mm・78.0mm
枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
2,500枚 | 25,000 | 10.0 | - | - | - | - |
10,000枚 | - | - | 128,000 | 12.8 | 135,000 | 13.5 |
30,000枚 | - | - | 312,000 | 10.4 | 321,000 | 10.7 |
(価格は税抜き価格です。)
ペーパーナプキン
六つ折・白(フラット・波型共通)
枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
10,000枚 | 8,500 | 0.85 | 11,100 | 1.11 | 13,500 | 1.35 |
20,000枚 | 13,000 | 0.65 | 18,600 | 0.93 | 19,800 | 0.99 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース10,000枚)
六つ折り・未晒(フラット・波型共通)
枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
10,000枚 | 8,280 | 0.83 | 11,000 | 1.10 | 13,800 | 1.38 |
20,000枚 | 11,600 | 0.58 | 18,000 | 0.90 | 19,400 | 0.97 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース10,000枚)
四つ折り・白
枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
10,000枚 | 9,300 | 0.93 | 11,700 | 1.17 | 14,300 | 1.43 |
20,000枚 | 15,800 | 0.79 | 22,200 | 1.11 | 23,400 | 1.17 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース10,000枚)
四つ折り・未晒
枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
10,000枚 | 12,000 | 1.20 | 14,400 | 1.44 | 16,000 | 1.60 |
20,000枚 | 21,400 | 1.07 | 28,000 | 1.40 | 28,400 | 1.42 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース10,000枚)
2プライナプキンK(四つ折・八つ折共通)
枚数 | 無地 | 1色 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
2,400枚 | 18,000 | 7.50 | - | - |
12,000枚 | 75,000 | 6.25 | 93,600 | 7.80 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:四つ折は100枚梱包(1ケース2,400枚)八つ折は50枚梱包(1ケース2,400枚)
2プライナプキンSK
枚数 | 無地 | 1色 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
2,400枚 | 15,840 | 6.60 | - | - |
12,000枚 | 66,000 | 5.50 | 86,400 | 7.20 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:50枚梱包(1ケース2,400枚)
4プライナプキン菊柄
枚数 | 無地 | 1色 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1,000枚 | 18,700 | 18.70 | - | - |
5,000枚 | 78,000 | 15.60 | 100,800 | 20.16 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:50枚梱包(1ケース1,000枚)