現在地:HOME ≫ 取り扱い商品 ≫ ポケットティッシュ
ポケットティッシュ
フルカラー4色印刷のポケットティッシュを
最短4営業日後に発送可能!
ポケットティッシュは受け取ったお客様にメッセージをダイレクトに伝えることができる上、チラシと比較して長く手元に置いていただけるため宣伝効果が持続します。
マスプロックでは無地・ラベル4色印刷・フィルム印刷の3タイプをご用意。無地なら即日発送、ラベル4色印刷でも最短4営業日後の発送が可能です。
各商品の詳細情報はこちらでご確認ください。
無地(ポケット付き)
即日発送可能!ポケットの部分にチラシを封入することができます。
商品情報
形状・サイズ
レギュラー無地
120mm×80mm
スクエア無地
120mm×105mm
材質
ティッシュ:パルプ
袋:ポリプロピレン
ティッシュ内容量
6W・8W・10W
カラー
無地
印刷
なし
納期
最短即日発送
価格表
レギュラー無地
枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 4,800 | 4.80 | 5,200 | 5.20 | 5,600 | 5.60 |
2,000個 | 9,000 | 4.50 | 9,800 | 4.90 | 10,600 | 5.30 |
3,000個 | 13,200 | 4.40 | 14,400 | 4.80 | 15,600 | 5.20 |
4,000個 | 17,200 | 4.30 | 18,800 | 4.70 | 20,400 | 5.10 |
5,000個 | 21,250 | 4.25 | 23,250 | 4.65 | 25,250 | 5.05 |
10,000個 | 42,000 | 4.20 | 46,000 | 4.60 | 50,000 | 5.00 |
20,000個 | 82,600 | 4.13 | 90,600 | 4.53 | 98,600 | 4.93 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
スクエア無地
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 5,700 | 5.70 | 5,900 | 5.90 |
2,000個 | 10,800 | 5.40 | 11,600 | 5.80 |
3,000個 | 15,750 | 5.25 | 16,950 | 5.65 |
4,000個 | 20,600 | 5.15 | 22,200 | 5.55 |
5,000個 | 25,500 | 5.10 | 27,500 | 5.50 |
10,000個 | 50,000 | 5.00 | 54,000 | 5.40 |
20,000個 | 98,000 | 4.90 | 106,000 | 5.30 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:8W・10Wは500個梱包。
ラベル4色印刷
4色カラー印刷で広告効果大!レギュラータイプの他に、印刷面が大きなスクエアタイプもあります。
商品情報
形状・サイズ
レギュラー通常ラベル
120mm×80mm
レギュラー巻きラベル
120mm×80mm
スクエア通常ラベル
120mm×105mm
※台紙(ラベル)が片面にあるものを通常ラベル。台紙を表面から裏面にかけてティッシュに巻いて封入したものを巻きラベルといいます。
材質
台紙 コート90kg
ティッシュ:パルプ
袋:ポリプロピレン
ティッシュ内容量
6W・8W・10W
カラー
フルカラー4色印刷
印刷
オフセット
納期
受注後約2週間
最短4営業日後発送
原稿ひな形
レギュラー通常ラベル・レギュラー巻きラベル・スクエア通常ラベル
※こちらの商品は原稿の作成にご利用いただけるひな形をご用意しています。原稿のデータ入稿をご希望のお客様はデータをダウンロードしてご利用ください。ソフトはイラストレータです。
価格表
レギュラー通常ラベル
枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 11,080 | 11.08 | 11,580 | 11.58 | 11,980 | 11.98 |
2,000個 | 17,360 | 8.68 | 18,160 | 9.08 | 18,960 | 9.48 |
3,000個 | 24,540 | 8.18 | 25,740 | 8.58 | 26,940 | 8.98 |
4,000個 | 28,720 | 7.18 | 30,320 | 7.58 | 31,920 | 7.98 |
5,000個 | 33,400 | 6.68 | 35,400 | 7.08 | 37,400 | 7.48 |
10,000個 | 53,000 | 5.30 | 57,000 | 5.70 | 61,000 | 6.10 |
20,000個 | 104,000 | 5.20 | 112,000 | 5.60 | 116,000 | 5.80 |
30000個 | 146,700 | 4.89 | 158,700 | 5.29 | 170,700 | 5.69 |
40,000個 | 187,600 | 4.69 | 203,600 | 5.09 | 219,600 | 5.49 |
50,000個 | 229,500 | 4.59 | 249,500 | 4.99 | 269,500 | 5.39 |
100,000個 | 458,000 | 4.58 | 498,000 | 4.98 | 538,000 | 5.38 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
レギュラー巻きラベル
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 28,200 | 28.20 | 28,700 | 28.70 |
2,000個 | 33,400 | 16.70 | 34,400 | 17.20 |
3,000個 | 39,000 | 13.00 | 40,500 | 13.50 |
4,000個 | 44,800 | 11.20 | 46,800 | 11.70 |
5,000個 | 51,000 | 10.20 | 53,500 | 10.70 |
10,000個 | 82,000 | 8.20 | 87,000 | 8.70 |
20,000個 | 154,000 | 7.70 | 164,000 | 8.20 |
30000個 | 219,000 | 7.30 | 234,000 | 7.80 |
40,000個 | 278,000 | 6.95 | 298,000 | 7.45 |
50,000個 | 335,000 | 6.70 | 360,000 | 7.20 |
100,000個 | 620,000 | 6.20 | 670,000 | 6.70 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
スクエア通常ラベル
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
1000個 | 13,700 | 13.70 | 14,200 | 14.20 |
2,000個 | 23,400 | 11.70 | 24,400 | 12.20 |
3,000個 | 30,600 | 10.20 | 32,100 | 10.70 |
4,000個 | 37,600 | 9.40 | 39,600 | 9.90 |
5,000個 | 44,000 | 8.80 | 46,000 | 9.20 |
10,000個 | 72,000 | 7.20 | 77,000 | 7.70 |
20,000個 | 128,000 | 6.40 | 138,000 | 6.90 |
30000個 | 183,000 | 6.10 | 198,000 | 6.60 |
40,000個 | 236,000 | 5.90 | 256,000 | 6.40 |
50,000個 | 290,000 | 5.80 | 315,000 | 6.30 |
100,000個 | 540,000 | 5.40 | 590,000 | 5.90 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
フィルム印刷
パッケージへの印刷でオリジナリティが格段にアップ!レギュラータイプの他に、印刷面が大きなスクエアタイプもあります。
商品情報
形状・サイズ
レギュラー
120mm×80mm
スクエア
120mm×105mm
材質
ティッシュ:パルプ
袋:ポリプロピレン
ティッシュ内容量
6W・8W・10W
カラー
2色+白・4色+白
印刷
グラビア
納期
約2週間後
価格表
レギュラー 2色印刷+白
枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
20,000個 | 116,000 | 5.80 | 124,000 | 6.20 | 136,000 | 6.80 |
30,000個 | 153,000 | 5.10 | 168,000 | 5.60 | 183,000 | 6.10 |
40,000個 | 196,000 | 4.90 | 216,000 | 5.40 | 236,000 | 5.90 |
50,000個 | 230,000 | 4.60 | 255,000 | 5.10 | 280,000 | 5.60 |
60,000個 | 273,000 | 4.55 | 303,000 | 5.05 | 333,000 | 5.55 |
70,000個 | 314,300 | 4.49 | 343,000 | 4.90 | 378,000 | 5.40 |
80,000個 | 348,000 | 4.35 | 388,000 | 4.85 | 428,000 | 5.35 |
90,000個 | 387,000 | 4.30 | 432,000 | 4.80 | 477,000 | 5.30 |
12,000個 | 510,000 | 4.25 | 570,000 | 4.75 | 630,000 | 5.25 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
レギュラー 4色印刷+白
枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
28,000個 | 168,000 | 6.00 | 182,000 | 6.50 | 196,000 | 7.00 |
56,000個 | 274,400 | 4.90 | 302,400 | 5.40 | 330,400 | 5.90 |
84,000個 | 399,000 | 4.75 | 436,800 | 5.20 | 483,000 | 5.75 |
112,000個 | 520,800 | 4.65 | 576,800 | 5.15 | 632,800 | 5.65 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
スクエア 2色印刷+白
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
20,000個 | 133,000 | 6.65 | 143,000 | 7.15 |
30,000個 | 178,500 | 5.95 | 187,500 | 6.25 |
40,000個 | 230,000 | 5.75 | 250,000 | 6.25 |
50,000個 | 272,500 | 5.45 | 297,500 | 5.95 |
60,000個 | 324,000 | 5.40 | 354,000 | 5.90 |
70,000個 | 367,500 | 5.25 | 402,500 | 5.75 |
80,000個 | 416,000 | 5.20 | 456,000 | 5.70 |
90,000個 | 463,500 | 5.15 | 508,500 | 5.65 |
12000個 | 612,000 | 5.10 | 672,000 | 5.60 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
スクエア 4色印刷+白
枚数 | 8W | 10W | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
28,000個 | 191,800 | 6.85 | 205,800 | 7.35 |
56,000個 | 322,000 | 5.75 | 350,000 | 6.25 |
84,000個 | 470,400 | 5.60 | 512,400 | 6.10 |
112,000個 | 616,000 | 5.50 | 672,000 | 6.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
フィルム印刷に共通する注意事項
- 初版代が別途かかります。
2色印刷 72,000円/4色印刷 144,000円